III ( с 2008 )

Модиф-я Кол-во дверей Мощность (л.с.) Макс. скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
седан
1.8 TFSI 4 120 200 10.5 65 2008 -
1.8 TFSI quattro 4 160 225 8.6 65 2008 -
2.0 TDI 4 143 215 9.4 70 2008 -
3.2 FSI quattro 4 265 250 6.2 64 2008 -
универсал
2.0 TFSI allroad quattro 5 211 230 6.9 64 2009 -
2.8 TDI allroad quattro 5 170 213 8.9 64 2009 -
3.0 TDI allroad quattro 5 240 236 6.4 64 2009 -
Avant 1.8 TFSI 5 160 218 8.9 65 2008 -
Avant 2.0 TDI 5 143 208 9.7 70 2008 -
Avant 3.2 FSI quattro 5 265 250 6.4 64 2008 -
кабриолет
Cabriolet 1.8T 2 163 219 9.3 70 2009 -
Cabriolet 3.2 FSI 2 255 250 7.2 70 2009 -
Cabriolet 3.2 FSI quattro 2 255 250 6.8 70 2009 -


Тест-драйвы Audi A4

|    Все тест-драйвы Audi A4