II ( с 2006 )

Модиф-я Кол-во дверей Мощность (л.с.) Макс. скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
седан
2.0 TFSI 4 170 228 8.2 70 2008 -
2.8 FSI 4 220 240 7.3 70 2008 -
2.8 FSI quattro 4 210 237 8.4 70 2008 -
2.8 TFSI quattro 4 220 240 7.7 70 2008 -
3.0 TDI quattro 4 240 250 6.8 70 2008 -
3.0 TFSI quattro 4 290 250 5.9 70 2008 -
4.2 FSI quattro 4 350 250 5.9 70 2008 -
4.2 quattro 4 335 250 6.1 70 2006 -
универсал
3.0 TDI quattro 5 240 233 7.4 80 2006 -
3.0 TFSI quattro 5 290 250 6.3 80 2006 -
3.2 allroad quattro 5 255 250 6.5 80 2006 -
4.2 FSI allroad quattro 5 350 250 6.2 80 2006 -
Avant 2.0 TFSI 5 170 224 8.5 70 2008 -
Avant 2.8 FSI 5 220 230 7.5 70 2008 -
Avant 2.8 FSI quattro 5 220 235 7.9 70 2008 -
Avant 3.0 quattro 5 218 236 8.8 70 2008 -
Avant 3.0 TDI quattro 5 240 245 7 70 2008 -
Avant 3.0 TFSI quattro 5 290 250 6.1 70 2008 -
Avant 4.2 FSI quattro 5 350 250 6.1 70 2008 -


Тест-драйвы Audi A6

|    Все тест-драйвы Audi A6