IV ( с 2009 )

Модиф-я Кол-во дверей Мощность (л.с.) Макс. скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
купе
2.5 (204 Hp) sDrive23i 2 204 242 6.5 55 2009 -
2.5 (204 Hp) sDrive23i Sport-Automatic 2 204 239 7.2 55 2009 -
3.0 (258 Hp) sDrive30i 2 258 250 5.8 55 2009 -
3.0 (258 Hp) sDrive30i Sport-Automatic 2 258 250 6.1 55 2009 -
3.0 (306 Hp) sDrive35i 2 306 250 5.2 55 2010 -
3.0 (306 Hp) sDrive35i Sport-Automatic 2 306 250 5.4 55 2010 -


Тест-драйвы BMW Z4

|    Все тест-драйвы BMW Z4