II ( с 2005 )

Модиф-я Кол-во дверей Мощность (л.с.) Макс. скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
хэтчбек
1.4 5 80 164 14.1 55 2005 -
1.6 5 100 172 13.6 55 2005 -
1.6 Ti-VCT 5 115 190 10.8 55 2005 -
1.8 3 125 195 10.3 55 2007 -
1.8 TDCi 5 125 190 10.8 55 2007 -
2.0 5 145 195 9.5 55 2005 -
универсал
1.4 5 80 164 14.1 55 2005 -
1.6 5 100 172 13.2 55 2005 -
1.8 5 125 190 10.5 55 2007 -
1.8 TDCi 5 125 195 10.8 55 2007 -
2.0 5 145 195 10.9 55 2005 -
седан
1.4 4 80 166 14.2 55 2005 -
1.6 4 100 174 13.7 55 2005 -
1.6 Ti-VCT 4 115 190 9.8 55 2005 -
1.8 4 125 190 10.4 53 2007 -
1.8 TDCi 4 115 193 10.9 55 2007 -
2.0 4 145 195 9.7 55 2005 -


Тест-драйвы Ford Focus

|    Все тест-драйвы Ford Focus