( с 2006 )

Модиф-я Кол-во дверей Мощность (л.с.) Макс. скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
универсал
200 Kompressor 5 163 227 9.5 70 2006 -
350 4MATIC 5 272 250 7.4 80 2006 -
350 T-Modell 5 272 245 7.1 80 2006 -
500 4MATIC 5 388 250 5.4 80 2006 -
500 T-Modell 5 306 250 6.5 80 2006 -
седан
200 Kompressor 5 163 230 9.7 70 2006 -
350 4MATIC 5 272 250 7.1 80 2006 -
500 5 306 250 6 80 2006 -
500 4MATIC 5 306 250 6.3 80 2006 -


Тест-драйвы Mercedes-Benz E-class

|    Все тест-драйвы Mercedes-Benz E-class