I ( с 2004 )

Модиф-я Кол-во дверей Мощность (л.с.) Макс. скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
седан
1.8 4 117 200 11.3 66 2004 -
2.0 4 138 212 9.1 66 2004 -
2.2 4 160 211 10.7 66 2004 -
3.0 4 210 235 8.4 66 2004 -
купе
2.2 i 16V 2 160 0 0 67 2005 -
2.7 V6 24V HDi 2 205 0 0 67 2005 -
3.0 i V6 24V 2 211 0 0 67 2005 -
универсал
SW 1.6 TD 5 110 189 12.1 66 2004 -
SW 1.8 5 117 197 11.7 66 2004 -
SW 2.0 5 138 208 9.5 66 2004 -
SW 2.0 TD 5 136 203 10.1 66 2004 -
SW 2.2 5 160 205 11.1 66 2004 -
SW 3.0 5 210 226 8.7 66 2004 -


Тест-драйвы Peugeot 407

|    Все тест-драйвы Peugeot 407