VI ( с 2008 )

Модиф-я Кол-во дверей Мощность (л.с.) Макс. скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
хэтчбек
1.2 TSI 3 105 190 10.6 55 2008 -
1.2 TSI 63 кВт 3 85 178 12.3 55 2008 -
1.2 TSI DSG 3 105 190 10.7 55 2008 -
1.4 3 80 172 13.9 55 2008 -
1.4 TSI 3 122 200 9.5 55 2008 -
1.4 TSI DSG 3 122 200 9.8 55 2008 -
1.6 3 102 188 11.3 55 2008 -
1.6 DSG 3 102 188 11.5 55 2008 -
2.0 TDI 3 110 55 2008 -
2.0 TSI 3 210 240 6.9 55 2008 -
2.0 TSI DSG 3 210 238 7 55 2008 -

V ( с 2003 )

Модиф-я Кол-во дверей Мощность (л.с.) Макс. скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
хэтчбек
1.4 5 75 164 14.7 55 2003 2008
1.6 3 102 184 11.4 55 2003 2008
1.9 TDI 5 105 185 11.2 55 2003 2008
2.0 FSI 3 150 205 9.5 55 2003 2008
2.0 TDI 3 140 203 9.3 55 2003 2008


Тест-драйвы Volkswagen Golf

|    Все тест-драйвы Volkswagen Golf