VI ( с 2005 )

Модиф-я Кол-во дверей Мощность (л.с.) Макс. скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
седан
1.4 FSI 4 122 0 0 70 2005 -
1.6 FSI 4 102 0 0 70 2005 -
1.8 TDI 4 160 206 10 70 2005 -
1.8 TDI АКП 4 160 206 10 70 2005 -
1.9 TDI 4 105 0 0 70 2005 -
2.0 FSI 4 150 0 0 70 2005 -
2.0 TDI 4 140 0 0 70 2005 -
2.0 TFSI 4 200 203 11 70 2005 -
3.2 FSI 4 250 220 6.5 68 2005 -
универсал
1.4 М TSI 5 122 70 2005 -
1.6 М 5 102 603 2005 -
1.8 A TSI 5 160 70 2005 -
1.8 М TSI 5 160 70 2005 -
1.9 М TDI 5 105 70 2005 -
2.0 A TFSI 5 200 70 2005 -
2.0 M FSI 4Motion 5 150 70 2005 -
2.0 M TDI 5 140 70 2005 -
3.2 A FSI 4Motion 5 250 70 2005 -

V ( с 2005 )

Модиф-я Кол-во дверей Мощность (л.с.) Макс. скорость (км/ч) Время разгона (0-100 км/ч) (c) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
универсал
2.8 М TFSI 5 200 70 2005 -


Тест-драйвы Volkswagen Passat

|    Все тест-драйвы Volkswagen Passat