Год | 2018 |
Комплектация | Dynamic |
Двигатель | 2.2 дизель 200 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | синий |
Год | 2018 |
Комплектация | Dynamic |
Двигатель | 2.2 дизель 200 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | синий |
Модификация | |
Объем | 2.2 л. |
Мощность | 200 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 9.6 с. |
Расход | 10 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 203 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10 / 6.4 / 7.7 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.6 |
Марка топлива | дизель |
Экологический класс | Евро-4 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 585 |
Объём топливного бака, л | 64 |
Снаряженная масса, кг | 1 907 |
Грузоподъемность, кг | 603 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 700 |
Ширина | 1 880 |
Высота | 1 685 |
Колёсная база | 2 700 |
Клиренс | 185 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 18" |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 199 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | diesel |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |