Год | 2018 |
Комплектация | Van Base |
Двигатель | 2.2 дизель 125 л.с. |
КПП | механика |
Привод | передний привод |
Цвет | серебристый |
Год | 2018 |
Комплектация | Van Base |
Двигатель | 2.2 дизель 125 л.с. |
КПП | механика |
Привод | передний привод |
Цвет | серебристый |
Модификация | |
Объем | 2.2 л. |
Мощность | 125 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | дизель |
Привод | передний |
Разгон | с. |
Расход | 8.3 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.3 / 6.6 / 7.2 |
Разгон до 100 км/ч, с | |
Марка топлива | дизель |
Экологический класс | Евро-4 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 0 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 1 971 |
Грузоподъемность, кг | 1 129 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 3 |
Размеры, мм | |
Длина | 5 531 |
Ширина | 2 059 |
Высота | 2 550 |
Колёсная база | 3 300 |
Клиренс | 0 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 15" |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 198 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | diesel |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |