Год | 2017 |
Комплектация | AMG Line |
Двигатель | 3.0 бензин 333 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | белый |
Год | 2017 |
Комплектация | AMG Line |
Двигатель | 3.0 бензин 333 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | белый |
Модификация | |
Объем | 3.0 л. |
Мощность | 333 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 5.3 с. |
Расход | 11.2 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.2 / 6.7 / 8.4 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.3 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-6 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 425 |
Объём топливного бака, л | 66 |
Снаряженная масса, кг | 1 845 |
Грузоподъемность, кг | 515 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 826 |
Ширина | 1 860 |
Высота | 1 430 |
Колёсная база | 2 873 |
Клиренс | 98 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 20" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 996 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | V6 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | direct-injection |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |