Год | 2018 |
Комплектация | Platinum |
Двигатель | 3.6 бензин 335 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Год | 2018 |
Комплектация | Platinum |
Двигатель | 3.6 бензин 335 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Модификация | |
Объем | 3.6 л. |
Мощность | 335 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 6.5 с. |
Расход | 13.4 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 13.4 / 7.5 / 9.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.5 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 433 |
Объём топливного бака, л | 73 |
Снаряженная масса, кг | 1 902 |
Грузоподъемность, кг | 488 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 5 184 |
Ширина | 1 880 |
Высота | 1 472 |
Колёсная база | 3 109 |
Клиренс | 120 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 20" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 3 649 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | V6 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | injector |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |