Год | 2018 |
Комплектация | R-Dynamic S |
Двигатель | 3.0 дизель 300 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | серый |
Год | 2018 |
Комплектация | R-Dynamic S |
Двигатель | 3.0 дизель 300 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | серый |
Модификация | |
Объем | 3.0 л. |
Мощность | 300 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 6.5 с. |
Расход | 7.4 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 241 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 7.4 / 5.8 / 6.4 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.5 |
Марка топлива | дизель |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 558 |
Объём топливного бака, л | 66 |
Снаряженная масса, кг | 1 959 |
Грузоподъемность, кг | 651 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 803 |
Ширина | 2 032 |
Высота | 1 665 |
Колёсная база | 2 874 |
Клиренс | 213 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 20" |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 993 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | V6 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | diesel |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |