Год | 2018 |
Комплектация | Luxe |
Двигатель | 1.7 бензин 83 л.с. |
КПП | механика |
Привод | полный привод |
Цвет | фиолетовый |
Год | 2018 |
Комплектация | Luxe |
Двигатель | 1.7 бензин 83 л.с. |
КПП | механика |
Привод | полный привод |
Цвет | фиолетовый |
Модификация | |
Объем | 1.7 л. |
Мощность | 83 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 19 с. |
Расход | 12.1 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.1 / 8.3 / 9.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 19 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-4 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 420 |
Объём топливного бака, л | 42 |
Снаряженная масса, кг | 1 425 |
Грузоподъемность, кг | 425 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 240 |
Ширина | 1 680 |
Высота | 1 640 |
Колёсная база | 2 700 |
Клиренс | 205 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 16" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 1 690 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | injector |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |