Год | 2018 |
Комплектация | Ultimate |
Двигатель | 2.4 дизель 181 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Год | 2018 |
Комплектация | Ultimate |
Двигатель | 2.4 дизель 181 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Модификация | |
Объем | 2.4 л. |
Мощность | 181 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 12.3 с. |
Расход | 9.8 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.8 / 7 / 8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.3 |
Марка топлива | дизель |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 560 |
Объём топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 2 095 |
Грузоподъемность, кг | 660 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 785 |
Ширина | 1 815 |
Высота | 1 805 |
Колёсная база | 2 800 |
Клиренс | 218 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 18" |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 442 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | diesel |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |