Год | 2016 |
Комплектация | 66 |
Двигатель | 0.9 бензин 90 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | задний привод |
Цвет | красный |
Год | 2016 |
Комплектация | 66 |
Двигатель | 0.9 бензин 90 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | задний привод |
Цвет | красный |
Модификация | |
Объем | 0.9 л. |
Мощность | 90 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | задний |
Разгон | 11.9 с. |
Расход | 5.2 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 5.2 / 3.6 / 4.2 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.9 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-6 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 185 |
Объём топливного бака, л | 35 |
Снаряженная масса, кг | 950 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 3 495 |
Ширина | 1 665 |
Высота | 1 554 |
Колёсная база | 2 494 |
Клиренс | 160 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 15" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 898 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R3 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | injector |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |