Год | 2018 |
Комплектация | S |
Двигатель | 3.0 бензин 380 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | синий |
Год | 2018 |
Комплектация | S |
Двигатель | 3.0 бензин 380 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | синий |
Модификация | |
Объем | 3.0 л. |
Мощность | 380 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 5.5 с. |
Расход | 12.2 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.2 / 7.1 / 8.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.5 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 508 |
Объём топливного бака, л | 63 |
Снаряженная масса, кг | 1 861 |
Грузоподъемность, кг | 639 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 746 |
Ширина | 2 070 |
Высота | 1 693 |
Колёсная база | 2 874 |
Клиренс | 213 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 20" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 995 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | V6 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | direct-injection |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |