Год | 2017 |
Комплектация | Turbo |
Двигатель | 4.0 бензин 550 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | серый |
Год | 2017 |
Комплектация | Turbo |
Двигатель | 4.0 бензин 550 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | серый |
Модификация | |
Объем | 4.0 л. |
Мощность | 550 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 3.8 с. |
Расход | 12.9 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 306 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.9 / 7.3 / 9.4 |
Разгон до 100 км/ч, с | 3.8 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 495 |
Объём топливного бака, л | 90 |
Снаряженная масса, кг | 2 070 |
Грузоподъемность, кг | 515 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 4 |
Размеры, мм | |
Длина | 5 049 |
Ширина | 1 937 |
Высота | 1 423 |
Колёсная база | 2 950 |
Клиренс | 143 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 21" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 3 996 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | V8 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | direct-injection |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |