Год | 2017 |
Комплектация | S |
Двигатель | 3.0 бензин 430 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | бордовый |
Год | 2017 |
Комплектация | S |
Двигатель | 3.0 бензин 430 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | бордовый |
Модификация | |
Объем | 3.0 л. |
Мощность | 430 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 5.2 с. |
Расход | 15 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 264 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 15 / 10.9 / 8.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.2 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-6 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 580 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 2 109 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 5 003 |
Ширина | 1 968 |
Высота | 1 679 |
Колёсная база | 3 004 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 20" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 979 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | V6 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | tfsi |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |