Год | 2016 |
Комплектация | 411 CDI Микроавтобус |
Двигатель | 2.1 дизель 109 л.с. |
КПП | механика |
Привод | задний привод |
Цвет | белый |
Год | 2016 |
Комплектация | 411 CDI Микроавтобус |
Двигатель | 2.1 дизель 109 л.с. |
КПП | механика |
Привод | задний привод |
Цвет | белый |
Модификация | |
Объем | 2.1 л. |
Мощность | 109 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | дизель |
Привод | задний |
Разгон | с. |
Расход | л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | / / |
Разгон до 100 км/ч, с | |
Марка топлива | дизель |
Экологический класс | Евро-4 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 0 |
Объём топливного бака, л | 75 |
Снаряженная масса, кг | 2 930 |
Грузоподъемность, кг | 1 670 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 17 |
Размеры, мм | |
Длина | 6 590 |
Ширина | 1 994 |
Высота | 2 610 |
Колёсная база | 4 025 |
Клиренс | 0 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 15" |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 148 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | diesel |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |