Год | 2018 |
Комплектация | Premium |
Двигатель | 2.0 бензин 238 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Год | 2018 |
Комплектация | Premium |
Двигатель | 2.0 бензин 238 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Модификация | |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 238 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 7.2 с. |
Расход | л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | / / 8.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.2 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 500 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1 810 |
Грузоподъемность, кг | 540 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 640 |
Ширина | 1 845 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 660 |
Клиренс | 190 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 18" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | vvt |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |