Год | 2017 |
Комплектация | High-Tech + Advanced |
Двигатель | 3.0 бензин 249 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Год | 2017 |
Комплектация | High-Tech + Advanced |
Двигатель | 3.0 бензин 249 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Модификация | |
Объем | 3.0 л. |
Мощность | 249 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 9.2 с. |
Расход | 14.1 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 207 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 14.1 / 8.4 / 10.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 176 |
Объём топливного бака, л | 71 |
Снаряженная масса, кг | 1 937 |
Грузоподъемность, кг | 663 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 905 |
Ширина | 1 885 |
Высота | 1 695 |
Колёсная база | 2 800 |
Клиренс | 180 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 19" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 999 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | injector |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |