Год | 2018 |
Комплектация | Chassis Cab Float |
Двигатель | 2.2 дизель 155 л.с. |
КПП | механика |
Привод | задний привод |
Цвет | белый |
Год | 2018 |
Комплектация | Chassis Cab Float |
Двигатель | 2.2 дизель 155 л.с. |
КПП | механика |
Привод | задний привод |
Цвет | белый |
Модификация | |
Объем | 2.2 л. |
Мощность | 155 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | дизель |
Привод | задний |
Разгон | с. |
Расход | 10.1 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10.1 / 7.6 / 8.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | |
Марка топлива | дизель |
Экологический класс | Евро-4 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 0 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 0 |
Грузоподъемность, кг | 0 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 3 |
Размеры, мм | |
Длина | 6 579 |
Ширина | 2 207 |
Высота | 2 207 |
Колёсная база | 3 954 |
Клиренс | 0 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 16" |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 198 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | diesel |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |