Год | 2018 |
Комплектация | 4MATIC PROGRESSIVE |
Двигатель | 2.3 дизель 190 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Год | 2018 |
Комплектация | 4MATIC PROGRESSIVE |
Двигатель | 2.3 дизель 190 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Модификация | |
Объем | 2.3 л. |
Мощность | 190 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 11.6 с. |
Расход | 9.7 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.7 / 6.9 / 7.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.6 |
Марка топлива | дизель |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 0 |
Объём топливного бака, л | 73 |
Снаряженная масса, кг | 2 193 |
Грузоподъемность, кг | 957 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 5 340 |
Ширина | 1 920 |
Высота | 1 819 |
Колёсная база | 3 150 |
Клиренс | 222 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 19" |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 298 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | diesel |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |