Год | 2018 |
Комплектация | Privilege |
Двигатель | 1.6 бензин 113 л.с. |
КПП | механика |
Привод | передний привод |
Цвет | черный |
Год | 2018 |
Комплектация | Privilege |
Двигатель | 1.6 бензин 113 л.с. |
КПП | механика |
Привод | передний привод |
Цвет | черный |
Модификация | |
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 113 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | передний |
Разгон | 10.7 с. |
Расход | 8.5 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.5 / 5.6 / 6.6 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.7 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 510 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 125 |
Грузоподъемность, кг | 425 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 346 |
Ширина | 1 733 |
Высота | 1 517 |
Колёсная база | 2 634 |
Клиренс | 155 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 15" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | injector |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |