Год | 2017 |
Комплектация | Ultimate |
Двигатель | 3.0 бензин 209 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | серебристый |
Год | 2017 |
Комплектация | Ultimate |
Двигатель | 3.0 бензин 209 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | серебристый |
Модификация | |
Объем | 3.0 л. |
Мощность | 209 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | бензин АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 11.7 с. |
Расход | 14.5 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 182 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 14.5 / 8.9 / 10.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.7 |
Марка топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 560 |
Объём топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 2 050 |
Грузоподъемность, кг | 660 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 785 |
Ширина | 1 815 |
Высота | 1 805 |
Колёсная база | 2 800 |
Клиренс | 218 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 18" |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 2 998 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | V6 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | direct-injection |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |