Год | 2017 |
Комплектация | Highline |
Двигатель | 2.0 дизель 180 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Год | 2017 |
Комплектация | Highline |
Двигатель | 2.0 дизель 180 л.с. |
КПП | автомат |
Привод | полный привод |
Цвет | черный |
Модификация | |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 12.1 с. |
Расход | 9.7 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 188 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.7 / 7.5 / 8.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.1 |
Марка топлива | дизель |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 0 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 2 469 |
Грузоподъемность, кг | 611 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Размеры, мм | |
Длина | 4 904 |
Ширина | 1 904 |
Высота | 1 950 |
Колёсная база | 3 000 |
Клиренс | 178 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 17" |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | tdi |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |