Год | 2017 |
Комплектация | FgSt EKa |
Двигатель | 2.0 дизель 102 л.с. |
КПП | механика |
Привод | передний привод |
Цвет | белый |
Год | 2017 |
Комплектация | FgSt EKa |
Двигатель | 2.0 дизель 102 л.с. |
КПП | механика |
Привод | передний привод |
Цвет | белый |
Модификация | |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 102 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | дизель |
Привод | передний |
Разгон | 15.3 с. |
Расход | 8.3 л. |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 157 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.3 / 5.8 / 6.7 |
Разгон до 100 км/ч, с | 15.3 |
Марка топлива | дизель |
Экологический класс | Евро-5 |
Выбросы CO2, г/км | нет данных |
Объем и масса | |
Объем багажника, л | 0 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 1 556 |
Грузоподъемность, кг | 1 244 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 3 |
Размеры, мм | |
Длина | 5 300 |
Ширина | 1 904 |
Высота | 1 948 |
Колёсная база | 3 400 |
Клиренс | 202 |
Ширина передней колеи | нет данных |
Ширина задней колеи | нет данных |
Размер колёс | 16" |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | нет данных |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | нет данных |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
нет данных |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
нет данных |
Расположение цилиндров | нет данных |
Количество цилиндров | R4 |
Число клапанов на цилиндр | нет данных |
Система питания двигателя | tdi |
Степень сжатия | нет данных |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | нет данных |