| ||
![]() | ||
Количество Участников | ||
Ладога 1997 | 32 | |
Ладога 1998 | 47 | |
Ладога 1999 | 55 | |
Ладога 2000 | 88 | |
Ладога 2001 | 108 | |
Ладога 2002 | 112 | |
С 2001 года в трофи-рейде участвуют мотоциклисты | ||
![]() | ||
Ладога 2002 | ||
Общая протяженность маршрута | 1200 — 1300 км | |
Из них общая протяженность спецучастков | 166,5 км | |
Самый тяжелый спецучасток | СУ-2 "Новгородская мостовая" | |
Самый разнообразный спецучасток | СУ-8 "Малое off-road`ное кольцо" | |
Самый красивый спецучасток | СУ-9 "За спичками" | |
Самый протяженный (за всю историю трофи-рейда "Ладога") | СУ-9 "За спичками"- 41,5 км | |
![]() | ||
Количество Автомобилей | ||
ВАЗ "Нива" | 7 | |
УАЗ | 32 | |
ГАЗ | 2 | |
Land Rover | 6 | |
Range Rover | 6 | |
Mercedes | 6 | |
Toyota LC | 18 | |
Jeep | 8 | |
Nissan | 7 | |
DODGE W-200 | 1 | |
Suzuki | 3 | |
Mitsubishi | 2 | |
Прототипы | Asia Rocsta, H.M.M., Daihatsu Rocky, Jump, Astero | |
Мотоциклы | Yamaha XTZ 600, KTM-600-LC-4, Honda-XL Degri, "Белый" (прототип) | |
Квадроциклы | ATV Bombardier "Quest-650" | |
![]() | ||
Заняли Призовые Места | ||
Toyota LK | 4 автомобиля | |
ВАЗ "Нива" | 1 автомобиль | |
УАЗ | 7 автомобилей | |
Nissan | 2 автомобиля | |
Suzuki | 1 автомобиль | |
Jeep | 1 автомобиль | |
Land Rover | 1 автомобиль | |
Прототип H.M.M. | 1 автомобиль |
Для комментирования вам необходимо авторизоваться