В первой тройке находятся те же автомобили, которые лидируют и по итогам продаж в декабре 2017 года, однако они занимают другие строчки. Так, популярный в России «кореец» Kia Rio находится на вершине рейтинга, а две отечественных модели – Lada Granta и Vesta – располагаются на втором и третьем местах ТОП-25.
ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в России в 2017 году |
||||
| Место | Модель | Продажи в 2017 году, шт. | Продажи в 2016 году, шт. | Разница, % |
| 1 | Kia Rio | 96 689 | 87662 | + 10,2 |
| 2 | Lada Granta | 93 686 | 87 726 | + 6,7 |
| 3 | Lada Vesta | 77 291 | 55 174 | + 40,0 |
| 4 | Hyundai Solaris | 68 614 | 90 380 | - 24,0 |
| 5 | Hyundai Creta | 55 305 | 21 929 | + 152,2 |
| 6 | Volkswagen Polo | 48 595 | 47 702 | + 1,8 |
| 7 | Renault Duster | 43 828 | 44 001 | - 0,3 |
| 8 | Lada Largus | 33 601 | 29 341 | + 14,5 |
| 9 | Lada Xray | 33 319 | 19 943 | + 67,0 |
| 10 | Toyota RAV4 | 32 931 | 30 603 | + 7,6 |
Первую десятку составляют автомобили, производство которых налажено в России: Лады выпускают предприятия АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске; Rio, Solaris, Creta, а также RAV4 сходят с конвейеров заводов в Санкт-Петербурге; Duster имеет «прописку» в Москве; Polo — в Калуге. Наибольший прирост спроса в ТОП-10 отмечен у Hyundai Creta (что можно объяснить в том числе и тем, что продажи модели стартовали только в августе 2016 года). Заметная положительная динамика также у Lada Xray и Vesta. Самый ощутимый спад в рейтинге 2017 года — у Hyundai Solaris.

| Место | Модель | Продажи в 2017 году, шт. | Продажи в 2016 году, шт. | Разница, % |
| 11 | Chevrolet Niva | 31 212 | 29 844 | + 4,5 |
| 12 | Renault Kaptur | 30 966 | 13 926 | + 122,3 |
| 13 | Renault Logan | 30 640 | 29 565 | + 3,6 |
| 14 | Renault Sandero | 30 210 | 28 557 | + 5,7 |
| 15 | Skoda Rapid | 29 445 | 25 931 | + 13,5 |
| 16 | Lada 4x4 | 29 091 | 27 274 | + 6,6 |
| 17 | Toyota Camry | 28 199 | 28 063 | +0,4 |
| 18 | Volkswagen Tiguan | 27 666 | 10 660 | + 159,9 |
| 19 | Kia Sportage | 24 611 | 19 003 | + 29,5 |
| 20 | Skoda Octavia | 22 648 | 21 759 | + 4,0 |
| 21 | Nissan X-Trail | 20 626 | 17 886 | + 15,3 |
| 22 | Nissan Qashqai | 20 223 | 18 723 | + 8,0 |
| 23 | Lada Kalina | 19 989 | 20 982 | - 4,7 |
| 24 | Datsun on-DO | 19 712 | 14 565 | + 35,3 |
| 25 | Mazda CX-5 | 18 723 | 15 790 | + 18,5 |
Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что авторынок РФ по итогам 2017 года продемонстрировал положительную динамику. В общей сложности с января по декабрь прошлого года дилеры продали 1 595 737 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 11,9% больше по сравнению с показателем 2016 года.
<a href="https://www.kolesa.ru/news/top-15-samyh-vostrebovannyh-avtomobilej-v-mire-v-2017-godu" target="_blank">ТОП-15 самых востребованных автомобилей в мире в 2017 году</a>




Для комментирования вам необходимо авторизоваться