Согласно сегодняшнему отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), ни о каких плюсах пока не может быть и речи. Автомобильный рынок России по-прежнему ищет ту грань, после которой меньше автомобилей продаваться уже не может. Тем не менее, "антирекорды" ставить удается с завидной частотой — в феврале 2017-го автомобильный рынок РФ сократился на 4,1% — продано 106 658 машин. И в январе 2017-го было зафиксировано снижение продаж — минус 5%. И это при том, что 2016-ый год в целом тоже был "минусовым", продемонстрировав падение на 11%.
В таких условиях представленным на российском рынке маркам авто приходится туго. Тем не менее ведущим по продажам в России брендам, а это всем известные Lada, KIA и Renault, как-то удается работать в плюс, чего не сказать о большинстве тех, кто за пределами пьедестала. Три лидера продали в феврале 2017-го 20 003, 12 390 и 9 626 новых машин соответственно, показав рост в 5%, 8% и 9%.
в феврале 2017-го и за январь-февраль 2017-го
| Бренд | 02/2017 | 02/2016 | Изменение | 01-02/2017 | 01-02/2016 | Изменение |
| Lada | 20 003 | 19 035 | 5% | 36 337 | 34 612 | 5% |
| KIA | 12 390 | 11 492 | 8% | 22 696 | 20 541 | 10% |
| Renault | 9 626 | 8 823 | 9% | 14 834 | 13 837 | 7% |
| Hyundai | 9 391 | 10 510 | -11% | 16 085 | 18 520 | -13% |
| VW | 6 361 | 5 399 | 18% | 10 942 | 9 854 | 11% |
| Toyota | 6 346 | 7 953 | -20% | 10 177 | 14 017 | -27% |
| Nissan | 5 300 | 7 319 | -28% | 9 530 | 11 813 | -19% |
| Skoda | 4 262 | 4 076 | 5% | 7 833 | 7 632 | 3% |
| УАЗ | 3 507 | 3 099 | 13% | 5 242 | 5 029 | 4% |
| ГАЗ ком.авт. | 3 407 | 3 267 | 4% | 5 714 | 5 118 | 12% |
| Ford | 2 954 | 3 406 | -13% | 5 207 | 5 648 | -8% |
| Mercedes-Benz | 2 596 | 3 333 | -22% | 5 067 | 6 539 | -23% |
| BMW | 2 384 | 2 750 | -13% | 4 142 | 4 669 | -11% |
| Chevrolet | 2 310 | 2 443 | -5% | 4 044 | 3 644 | 11% |
| Datsun | 1 983 | 1 655 | 20% | 3 090 | 2 656 | 16% |
| Lexus | 1 794 | 1 451 | 24% | 2 794 | 2 536 | 10% |
| Mazda | 1 731 | 1 502 | 15% | 3 244 | 2 913 | 11% |
| Mitsubishi | 1 470 | 1 935 | -24% | 2 546 | 3 258 | -22% |
| Audi | 1 350 | 1 750 | -23% | 2 285 | 2 655 | -14% |
| Lifan | 1 161 | 1 046 | 11% | 2 090 | 2 290 | -9% |
| Land Rover | 714 | 881 | -19% | 1 115 | 1 381 | -19% |
| Infiniti | 562 | 371 | 51% | 941 | 669 | 41% |
| Ravon | 506 | - | - | 951 | - | - |
| VW ком.авт. | 455 | 413 | 10% | 760 | 736 | 3% |
| Subaru | 399 | 477 | -16% | 702 | 899 | -22% |

Напомним, сегодня специалисты АЕБ также огласили список самых популярных в России машин по итогам февраля. Новая Hyundai Creta попала в ТОП-4, а Lada Vesta готовится взобраться на второе место.




Для комментирования вам необходимо авторизоваться